Termos e abreviaturas de pezas de válvulas
| Construcción da válvula e termos das pezas |
| 1 | Dimensión cara a cara | 18 | Caixa de recheo | 35 | Placa de nome |
| 2 | Tipo de construción | 19 | Caixa de recheo | 36 | Volante |
| 3 | A través do tipo de vía | 20 | Glándula | 37 | Porca de embalaxe |
| 4 | Tipo de ángulo | 21 | embalaxe | 38 | Porca de bloqueo |
| 5 | Tipo Y | 22 | Xugo | 39 | Cuña |
| 6 | Tipo de tres vías | 23 | Dimensión da cabeza da válvula | 40 | Portadiscos |
| 7 | Tipo de saldo | 24 | Tipo de conexión | 41 | Parafuso do asento |
| 8 | Tipo normalmente aberto | 25 | Disco de cuña | 42 | Fin do corpo |
| 9 | Tipo normalmente pechado | 26 | Disco de porta flexible | 43 | Pasador de bisagra |
| 10 | Corpo | 27 | Balón | 44 | Colgador de discos |
| 11 | Capó | 28 | Parafuso de axuste | 45 | Noz Hange |
| 12 | Disco | 29 | Placa de resorte | | |
| 13 | Disco | 30 | Diafragma | | |
| 14 | Anel de asento | 31 | Disco | | |
| 15 | Cara de selado | 32 | Flotador de bola | | |
| 16 | Tallo | 33 | Flotador de balde | | |
| 17 | Casquillo de xugo | 34 | Dimensión do extremo do vástago da válvula | | |
| Termos de capacidade das válvulas |
| 1 | Presión nominal | 11 | Fuga |
| 2 | Diámetro nominal | 12 | Dimensión xeral |
| 3 | Presión de traballo | 13 | Dimensión de conexión |
| 4 | Temperatura de traballo | 14 | Ascensor |
| 5 | Temperatura axeitada | 15 | Caudal máximo |
| 6 | Proba de concha | 16 | Presión máxima permitida |
| 7 | Presión de proba de carcasa | 17 | Presión de funcionamento |
| 8 | Proba de selado | 18 | Presión máxima de operación |
| 9 | Presión de proba de selado | 19 | Temperatura de funcionamento |
| 10 | Proba de selado traseiro | 20 | Temperatura máxima de funcionamento |
| Termos axeitados e abreviaturas |
| Copa de soldadura femia | C |
| Extremo de soldadura macho | Ftg |
| Rosca hembra NPT | F |
| Rosca macho NPT | M |
| Rosca de mangueira estándar | Mangueira |
| Extremo femia para tubo de terra | Hub |
| Extremo macho para tubo de terra | Espiga |
| Usado con acoplamento mecánico | Sen Hub |
| Diámetro exterior real do tubo | Tubo OD |
| Fío recto | S |
| Articulación deslizante | SJ |
| Acampanado | FL |